Salame Tipo Italiano
EAN 7893000124400
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (13 fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kj) | 404 = 1,691 | 162 = 680 | 8% |
| Carboidratos (g) | 4,0 | 1,6 | 1% |
| Proteínas (g) | 25 | 10 | 13% |
| Gorduras totais (g) | 32 | 13 | 24% |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 4,7 | 21% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1.612 | 645 | 27% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos