Salame Tipo Italiano Fatiado
EAN 7893000290259
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (40g) | Porção 40g (7 fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 149 | 149 | 7% |
| Carboidratos (g) | 1,6 | 1,6 | 1% |
| ProteínasProteínas (g) | 11 | 11 | 22% |
| Gorduras totais (g) | 11 | 11 | 17% |
| Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 3,5 | 18% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 825 | 825 | 41% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos