Salame Tipo Italino 14g
SKU 31119 - EAN 7893000124400
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 40g (20 fatias) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal = kJ) | 163 = 686 | %% |
| Carboidratos (g) | 1.6 | %% |
| Proteínas (g) | 10 | %% |
| Gorduras Totais (g) | 13 | %% |
| Gorduras Saturadas (g) | 4.7 | %% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | %% |
| Sódio (mg) | 645 | %% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos