Salaminho
EAN 7893000520356
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 40g (30 Fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 380 | 152 | 8% |
| Carboidratos (g) | 4 | 1,6 | 1% |
| Açúcares Totais (g) | 2,5 | 1 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,4 | 0,2 | 0% |
| Proteínas (g) | 28 | 11 | 22% |
| Gorduras Totais (g) | 28 | 11 | 17% |
| Gorduras Saturadas (g) | 10 | 4 | 20% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1.925 | 770 | 39% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos