Blanquet de Peru
SKU 193596 - EAN 7893000696129
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção de 60g (8 1/2 fatias) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kJ) | 57 = 239 | 3% |
| Carboidratos (g) | 2,4 | 1% |
| Proteínas (g) | 9,6 | 13% |
| Gorduras totais (g) | 1,0 | 2% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 1% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,4 | 0% |
| Gorduras poliinsaturadas (g) | 0,3 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 472 | 20% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos