Peito de frango
SKU 285703 - EAN 7891515444013
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 40g (2,5 fatias) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (Kcal = KJ) | 38 = 158 | 1% |
| Carboidratos (g) | 1.3 | 0% |
| Proteínas (g) | 7 | 9% |
| Gorduras Totais (g) | 0.5 | 0% |
| Gordura Saturada (g) | 0.159 | 0% |
| Gorduras Monoinsaturadas (g) | 0.2 | ** |
| Gorduras Polinsaturadas (g) | 0.1 | ** |
| Colesterol (mg) | 16 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 256 | 11% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos