Copa
EAN 7893000556706 
  Compartilhe  
 informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção de 40g (7 fatias) | % VD | 
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal = kj) | 357 = 1.499 | 143 = 601 | 7% | 
| Carboidratos (g) | 0,9 | 0,4 | 0% | 
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Proteínas (g) | 32 | 12 | 26% | 
| Gorduras Totais (g) | 25 | 10 | 15% | 
| Gorduras Saturadas (g) | 9 | 3,6 | 18% | 
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Fibra Alimentar | 0 | 0 | 0% | 
| Sódio | 2.500 | 1.000 | 50% | 
 
  
  
  
  
  
  Bovinos
 Bovinos  NBA
 NBA  Aves
 Aves  Frios
 Frios  Lanches
 Lanches  Suínos
 Suínos  Linguiças
 Linguiças  Pratos Prontos
 Pratos Prontos  Pescados
 Pescados  Salsichas
 Salsichas  Sobremesas
 Sobremesas  Vegetais
 Vegetais  Comemorativos
 Comemorativos  
  
  
  
  
 