Copa Fatiada
EAN 7893000290174
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção de 40g (7fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 357 | 143 | 7% |
| Carboidratos (g) | 0,9 | 0,4 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 32 | 13 | 26% |
| Gorduras Totais (g) | 25 | 10 | 15% |
| Gorduras Saturadas (g) | 9 | 3,6 | 18% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 2.500 | 1.000 | 50% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos