Presunto Tipo Parma Desossado em Partes
EAN 7893000094826
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 40 g (5 fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 253 | 101 | 5% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 24 | 14 | 28% |
| Gorduras Totais (g) | 13 | 5 | 8% |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,4 | 1,8 | 9% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 2.200 | 880 | 44% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos