Salame com Borda de Pimenta
EAN 7891515534714
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 40g (7 Fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 374 | 149 | 7% |
| Carboidratos (g) | 4 | 1,6 | 1% |
| Açúcares Totais (g) | 3,8 | 1,5 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0,1 | 0% |
| Proteínas (g) | 28 | 11 | 22% |
| Gorduras Totais (g) | 28 | 11 | 17% |
| Gorduras Saturadas (g) | 8,8 | 3,5 | 18% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 2.063 | 825 | 41% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos