Queijo Mussarela 300g (embalagem ecônomica)
EAN 7891515592097
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 30g (1,5 Fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kj) | 320 = 1,343 | 96 = 403 | 5% |
| Carboidratos (g) | 2,0 | 0,6 | 0% |
| Proteínas (g) | 24 | 7,2 | 10% |
| Gorduras totais (g) | 24 | 7,2 | 13% |
| Gorduras saturadas (g) | 13 | 4,0 | 18% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 427 | 128 | 5% |
| Cálcio (mg) | 736,67 | 221,00 | 22% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos