Queijo Prato 300g (embalagem ecônomica)
EAN 7891515592073
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 30g (1 1/2 Fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kj) | 344 = 1,443 | 103 = 433 | 5% |
| Carboidratos (g) | 2,0 | 0,6 | 0% |
| Proteínas (g) | 28 | 8,3 | 11% |
| Gorduras totais (g) | 25 | 7,5 | 14% |
| Gorduras saturadas (g) | 19 | 5,7 | 26% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 400 | 120 | 5% |
| Cálcio (mg) | 950.00 | 285.00 | 29% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos