Batata Palito Pré-frita 2kg
EAN 7891515547554
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | % VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) (117) | 138 | 6% |
| Carboidratos (g) (20) | 24 | 7% |
| Açúcares Totais (g) (1,2) | 1,4 | |
| Açúcares Adicionados (g) (1,1) | 1,3 | 2% |
| Proteínas (g) (2,1) | 2,5 | 4% |
| Gorduras Totais (g) (3) | 3,5 | 5% |
| Gorduras Saturadas (g) (1,5) | 1,8 | 8% |
| Gorduras Trans (g) (0) | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) (1,7) | 2 | 7% |
| Sódio (mg) (17) | 20 | 1% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais