Batata Palito Pré-frita 400g
EAN 7891515546519
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 85g (1 Xícara) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 138 | 117 | 6% |
| Carboidratos (g) | 24 | 20 | 7% |
| Açúcares Totais (g) | 1,4 | 1,2 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 1,3 | 1,1 | 2% |
| Proteínas (g) | 2,5 | 2,1 | 4% |
| Gorduras Totais (g) | 3,5 | 3 | 5% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,8 | 1,5 | 8% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 2 | 1,7 | 7% |
| Sódio (mg) | 20 | 17 | 1% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos