Pop Fritas 400g
EAN 7891515647063
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção (g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 125 | 106 | 5% |
| Carboidratos (g) | 20 | 17 | 6% |
| Açúcares Totais (g) | 1,4 | 1,2 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 1,3 | 1,1 | 2% |
| Proteínas (g) | 2,2 | 1,9 | 4% |
| Gorduras Totais (g) | 3,6 | 3 | 5% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,6 | 1,4 | 7% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 1,8 | 1,5 | 6% |
| Sódio (mg) | 12 | 10 | 1% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos