Coxinha da Asa Empanada Tradicional 700g
EAN 7891515546212
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 130g (2 Unidades) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 250 | 325 | 16% |
| Carboidratos (g) | 15 | 19 | 6% |
| Açúcares Totais (g) | 0,6 | 0,8 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0,1 | 0% |
| Proteínas (g) | 16 | 21 | 42% |
| Gorduras Totais (g) | 14 | 18 | 28% |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,7 | 6 | 30% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 1,3 | 1,6 | 6% |
| Sódio (mg) | 557 | 724 | 36% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais