Empanadíssimo 100% Peito de Frango Leve Picância
EAN 7891515574857
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 130g (3 unidades) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 231 | 300 | 15% |
| Carboidratos (g) | 20 | 26 | 9% |
| Açúcares Totais (g) | 0,8 | 1,1 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,3 | 0,4 | 1% |
| Proteínas (g) | 17 | 22 | 44% |
| Gorduras Totais (g) | 9,2 | 12 | 18% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,3 | 3 | 15% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0,9 | 1,1 | 4% |
| Sódio (mg) | 566 | 736 | 37% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos