Nuggets Crocante 300g
EAN 7893000949270
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 130g (6 Unidades) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 201 | 261 | 13% |
| Carboidratos (g) | 16 | 21 | 7% |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | 1,1 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0,2 | 0% |
| Proteínas (g) | 14 | 18 | 36% |
| Gorduras totais (g) | 9 | 12 | 18% |
| Gorduras saturadas (g) | 2.4 | 3,1 | 16% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 1,2 | 1,6 | 6% |
| Sódio (mg) | 454 | 590 | 30% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais