Nuggets Original 300g
EAN 7893000949355
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 130g (6 Unidades) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 205 | 266 | 13% |
| Carboidratos (g) | 17 | 22 | 7% |
| Açúcares totais (g) | 0.8 | 1 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0.2 | 0.3 | 1% |
| Proteínas (g) | 15 | 20 | 40% |
| Gorduras totais (g) | 8.5 | 11 | 17% |
| Gorduras saturadas (g) | 2.6 | 3.4 | 17% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 1.3 | 1.7 | 7% |
| Sódio (mg) | 454 | 590 | 30% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais