Pop Nuggets 275g
EAN 7891515623524
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 130g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 191 | 248 | 12% |
| Carboidratos (g) | 11 | 14 | 5% |
| Açúcares Totais (g) | 0,3 | 0,4 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0,1 | 0% |
| Proteínas (g) | 12 | 16 | 32% |
| Gorduras Totais (g) | 11 | 14 | 22% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,9 | 3,7 | 19% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 1 | 1,3 | 5% |
| Sódio (mg) | 433 | 562 | 28% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos