Steak de frango 100g
SKU 339657 - EAN 7891515474737
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 130g (1 Unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 229 | 298 | 15% |
| Carboidratos (g) | 15 | 20 | 7% |
| Açucares Totais (g) | 0,5 | 0,7 | |
| Açucares Adicionados (g) | 0,1 | 0,1 | 0% |
| Proteínas (g) | 13 | 17 | 34% |
| Gorduras Totais (g) | 13 | 17 | 26% |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,5 | 4,6 | 23% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 1 | 1,3 | 5% |
| Sódio (mg) | 455 | 592 | 30% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos