Steak Recheado Presunto e Queijo
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 110g (1 Unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 216 | 237 | 12% |
| Carboidratos (g) | 11 | 12 | 4% |
| Açúcares Totais (g) | 1 | 1,1 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 13 | 15 | 30% |
| Gorduras Totais (g) | 13 | 15 | 23% |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,7 | 5,2 | 26% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 1,4 | 1,5 | 6% |
| Sódio (mg) | 580 | 638 | 32% |
Frios
Bovinos
NBA
Aves
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos