Xtreme Chicken Bomb 275g
EAN 7891515627478
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 130g | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 241 | 313 | 15% |
| Carboidratos (g) | 18 | 23 | 8% |
| Açúcares Totais (g) | 0,8 | 1,1 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,2 | 0,3 | 1% |
| Proteínas (g) | 13 | 16 | 32% |
| Gorduras Totais (g) | 13 | 17 | 26% |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,4 | 5,8 | 29% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 0,6 | 0,8 | 3% |
| Sódio (mg) | 522 | 678 | 34% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos