Xtreme Empanacho 275g
EAN 7891515618322
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 130g (7 unidades) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 249 | 324 | 16% |
| Carboidratos (g) | 20 | 26 | 9% |
| Açúcares Totais (g) | 2,3 | 3 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,2 | 0,2 | 0% |
| Proteínas (g) | 13 | 17 | 34% |
| Gorduras Totais (g) | 13 | 17 | 26% |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,4 | 4,4 | 22% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 3 | 3,8 | 15% |
| Sódio (mg) | 419 | 545 | 27% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais