Hambúrguer Bovino 672g
SKU 651014 - EAN 7893000387096
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 80g (1 1/2 unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal ) | 225 | 9% |
| Carboidratos (g) | 3 | 1% |
| Proteínas (g) | 15 | 16% |
| Gorduras Totais (g) | 17,5 | 25% |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,1 | 19% |
| Gordura Trans (g) | 0 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 1,3 | 4% |
| Sódio (mg) | 465 | 15% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais