Hambúrguer de Frango 672g
SKU 651063 - EAN 7893000486744
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 80g (1 e 3/7 Unidades) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 198 | 158 | 8% |
| Carboidratos (g) | 1,9 | 1,5 | 1% |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 16 | 13 | 26% |
| Gorduras Totais (g) | 14 | 11 | 17% |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,1 | 3,3 | 17% |
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 1 | 0,8 | 3% |
| Sódio (mg) | 401 | 321 | 16% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos