Hot Pocket X-Burguer 145g
EAN 7893000027701
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 145g (1 Unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 223 | 323 | 16% |
| Carboidratos (g) | 23 | 33 | 11% |
| Açúcares Totais (g) | 3,8 | 5,5 | 0% |
| Açúcares Adicionados (g) | 1,6 | 2,3 | 5% |
| Proteínas (g) | 14 | 20 | 40% |
| Gorduras Totais (g) | 8,3 | 12 | 18% |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,1 | 4,5 | 23% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 1,4 | 2 | 8% |
| Sódio (mg) | 699 | 1.014 | 51% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais