Hot Pocket X-Burguer sabor Picanha
SKU 344002 - EAN 7893000043213
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 145g (1 Unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 247 | 358 | 18% |
| Carboidratos (g) | 23 | 33 | 11% |
| Açúcares Totais (g) | 4 | 5,8 | 0% |
| Açúcares Adicionados (g) | 1,7 | 2,5 | 5% |
| Proteínas (g) | 14 | 20 | 40% |
| Gorduras Totais (g) | 11 | 16 | 25% |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,9 | 7,1 | 36% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 2,1 | 3 | 12% |
| Sódio (mg) | 733 | 1.063 | 53% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais