Hot Pocket X-Frango
SKU 500446 - EAN 7893000027718
  Compartilhe  
 informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 145g (1 unidade) | % VD | 
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 219 | 317 | 16% | 
| Carboidratos (g) | 23 | 33 | 11% | 
| Açúcares Totais (g) | 3,8 | 5,5 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 1,6 | 2,3 | 5% | 
| Proteínas (g) | 13 | 19 | 38% | 
| Gorduras Totais (g) | 8,3 | 12 | 18% | 
| Gorduras Saturadas (g) | 2,9 | 4,2 | 21% | 
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Fibra Alimentar (g) | 2,1 | 3 | 12% | 
| Sódio (mg) | 606 | 879 | 44% | 
 
 Bovinos 
 NBA 
 Aves 
 Frios 
 Lanches 
 Suínos 
 Linguiças 
 Pratos Prontos 
 Pescados 
 Salsichas 
 Sobremesas 
 Vegetais 
 Comemorativos