Pizza 4 Queijos 460g
EAN 7893000632233
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (5/23 de Unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 274 | 274 | 14% |
| Carboidratos (g) | 26 | 26 | 9% |
| Açúcares totais (g) | 2,7 | 2,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,7 | 0,7 | 1% |
| Proteínas (g) | 11 | 11 | 22% |
| Gorduras totais (g) | 14 | 14 | 22% |
| Gorduras saturadas (g) | 6 | 6 | 30% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 1,8 | 1,8 | 7% |
| Sódio (mg) | 723 | 723 | 36% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais