Pizza Frango com Requeijão e Mussarela 460g
EAN 7893000672109
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (5/23 de Unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 229 | 229 | 11% |
| Carboidratos (g) | 26 | 26 | 9% |
| açúcares totais (g) | 2,4 | 2,4 | |
| açúcares adicionados (g) | 0,7 | 0,7 | 1% |
| proteínas (g) | 13 | 13 | 26% |
| gorduras totais (g) | 8,1 | 8,1 | 12% |
| gorduras saturadas (g) | 3,4 | 3,4 | 17% |
| gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| fibra alimentar (g) | 1,8 | 1,8 | 7% |
| sódio (mg) | 500 | 500 | 25% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos