Pizza Lombo com requeijão e Mussarela 460g
EAN 7893000671997
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (5/23 de unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 242 | 242 | 12% |
| Carboidratos (g) | 27 | 27 | 9% |
| Açúcares totais (g) | 4,3 | 4,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,7 | 0,7 | 1% |
| Proteínas (g) | 11 | 11 | 22% |
| Gorduras totais (g) | 10 | 10 | 15% |
| Gorduras saturadas (g) | 3,8 | 3,8 | 19% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 1,8 | 1,8 | 7% |
| Sódio (mg) | 400 | 400 | 20% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos