Salamitos 36g
EAN 7891515437015
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 36g (1 pacote) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal = kj) | 122 = 513 | 6,3% |
| Carboidratos (g) | 0,9 | 0% |
| Proteínas (g) | 11 | 14% |
| Gorduras Totais (g) | 8,5 | 15% |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,0 | 13% |
| Gordura Trans (g) | 0 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0,5 | 1,8% |
| Sódio (mg) | 543 | 22% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais