Salamitos Sweet Chilli
EAN 7891515549527
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção de 36g (6 Unidades) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 353 | 127 | 6% |
| Carboidratos (g) | 3,3 | 1,2 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 3,3 | 1,2 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,8 | 0,3 | 1% |
| Proteínas (g) | 31 | 11 | 22% |
| Gorduras Totais (g) | 24 | 8,5 | 13% |
| Gorduras Saturadas (g) | 8,3 | 3 | 15% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 1,4 | 0,5 | 2% |
| Sódio (mg) | 1.508 | 543 | 27% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos