LINGUIÇA TIPO CALABRESA (1kg)
EAN 7891515518424
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 50g | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 160 | |
| Carboidratos (g) | 0,8 | |
| Proteínas (g) | 8,8 | |
| Gorduras Totais (g) | 14 | |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,5 | |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | |
| Sódio (mg) | 725 |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos