Linguiça Tipo Calabresa 2,5kg
EAN 7893000444232
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 50g (2/9 de unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 332 | 166 | 8% |
| Carboidratos (g) | 2 | 1 | 0% |
| Açucares Totais (g) | 1,4 | 0,7 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 1 | 0,5 | 1% |
| Proteínas (g) | 18 | 8,8 | 18% |
| Gorduras Totais (g) | 28 | 14 | 22% |
| Gorduras Saturadas (g) | 11 | 5,5 | 28% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1.360 | 680 | 34% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos