Linguiça Fininha 215g
EAN 7893000069350
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 50g (1 unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 264 | 132 | 7% |
| Carboidratos (g) | 0,8 | 0,4 | 0% |
| Açucares Totais (g) | 0,8 | 0,4 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,5 | 0,3 | 1% |
| Proteínas (g) | 18 | 9 | 18% |
| Gorduras Totais (g) | 21 | 11 | 17% |
| Gorduras Saturadas (g) | 9,4 | 4,7 | 24% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1.050 | 525 | 26% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos