Linguiça Tipo Paio 370g
EAN 7891515525729
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 50g (2/5 de unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 326 | 163 | 8% |
| Carboidratos (g) | 1,4 | 0,7 | 0% |
| Açucares Totais (g) | 0,9 | 0,5 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,7 | 0,4 | 1% |
| Proteínas (g) | 17 | 8,5 | 17% |
| Gorduras Totais (g) | 28 | 14 | 22% |
| Gorduras Saturadas (g) | 9,5 | 4,8 | 24% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1.298 | 649 | 32% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos