Linguiça Tipo Portuguesa 400g
EAN 7891515524630 
  Compartilhe  
 informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 50g (1/8 de unidade) | % VD | 
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 326 | 163 | 8% | 
| Carboidratos (g) | 1,5 | 0,8 | 0% | 
| Açúcares Totais (g) | 0,9 | 0,5 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,6 | 0,3 | 1% | 
| Proteínas (g) | 17 | 8,5 | 17% | 
| Gorduras Totais (g) | 28 | 14 | 22% | 
| Gorduras Saturadas (g) | 9,2 | 4,6 | 23% | 
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Sódio (mg) | 1.298 | 649 | 32% | 
 
  
  
  
  
  
  Bovinos
 Bovinos  NBA
 NBA  Aves
 Aves  Frios
 Frios  Lanches
 Lanches  Suínos
 Suínos  Linguiças
 Linguiças  Pratos Prontos
 Pratos Prontos  Pescados
 Pescados  Salsichas
 Salsichas  Sobremesas
 Sobremesas  Vegetais
 Vegetais  Comemorativos
 Comemorativos  
  
  
  
  
 