Linguiça Toscana 700g
EAN 7891515594411
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção (g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 202 | 101 | 5% |
| Carboidratos (g) | 0,7 | 0,4 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0,6 | 0,3 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,6 | 0,3 | 1% |
| Proteínas (g) | 16 | 8 | 16% |
| Gorduras Totais (g) | 15 | 7,7 | 12% |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,5 | 2,7 | 14% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 595 | 297 | 15% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos