Almôndegas de Carne - 500g
SKU 651082 - EAN 7893000134638
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção de 80g (3 1/5 Unidades) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 223 | 179 | 9% |
| Carboidratos (g) | 4,1 | 3,3 | 1% |
| Açúcares Totais (g) | 0,6 | 0,4 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 15 | 12 | 24% |
| Gorduras Totais (g) | 16 | 13 | 20% |
| Gorduras Saturadas (g) | 9,1 | 7,3 | 37% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0,8 | 0,6 | 2% |
| Sódio (mg) | 423 | 339 | 17% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos