Filé de frango Parmegiana 500g
EAN 7893000492394
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 275 g (½ unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (Kcal = kJ) | 321 = 1348 | 16% |
| Carboidratos (g) | 18 | 6% |
| Proteínas (g) | 26 | 35% |
| Gorduras totais (g) | 16 | 29% |
| Gorduras Saturadas (g) | 7,1 | 32% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 3,1 | 12% |
| Sódio (mg) | 880 | 37% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais