Strogonoff de Frango 500g
EAN 7893000069374
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção de 275g (½ unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kj) | 275 = 1155 | 14% |
| Carboidratos (g) | 13 | 4% |
| Proteínas (g) | 22 | 29% |
| Gorduras totais (g) | 15 | 27% |
| gorduras saturadas (g) | 9,3 | 42% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 1,7 | 7% |
| Sódio (mg) | 1242 | 52% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais