Hot Bowls Sadia Macarrão Carbonara
EAN 7891515600624
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Unidade | Porcentagem |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 159 = 664 | kcal = kj | 8% |
| Carboidratos | 20 | g | 7% |
| Proteínas | 6,3 | g | 13% |
| Gorduras Totais | 6 | g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 3,6 | g | 18% |
| Gorduras Trans | 0 | g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0,9 | g | 4% |
| Sódio | 257 | mg | 13% |
| Açúcares Totais | 1 | g | -% |
| Açúcares Adicionados | 0 | g | 0% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos