Hot Bowls Sadia Macarrão com Brócolis e Bacon
EAN 7891515600617
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Unidade | Porcentagem |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 167 = 697 | kcal = kj | 8% |
| Carboidratos | 19 | g | 6% |
| Proteínas | 6,9 | g | 14% |
| Gorduras Totais | 7 | g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 3,7 | g | 18% |
| Gorduras Trans | 0 | g | 0% |
| Fibra Alimentar | 1,1 | g | 4% |
| Sódio | 263 | mg | 13% |
| Açúcares Totais | 1,7 | g | -% |
| Açúcares Adicionados | 0,2 | g | 0% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos