Hot Bowls Sadia Macarrão com Mini Almôndegas
EAN 7891515601737
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Unidade | Porcentagem |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 123 | kcal | 6% |
| Carboidratos | 19 | g | 6% |
| Proteínas | 5,4 | g | 11% |
| Gorduras Totais | 2,8 | g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,7 | g | 9% |
| Gorduras Trans | 0 | g | 0% |
| Fibra Alimentar | 1,2 | g | 5% |
| Sódio | 233 | mg | 12% |
| Açúcares Totais | 2 | g | -% |
| Açúcares Adicionados | 0,3 | g | 1% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos