Hot Bowls Sadia Nhoque Bolonhesa
EAN 7891515640811
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 103 | 310 | 5% |
| Carboidratos (g) | 13 | 40 | 13% |
| Açúcares totais (g) | 2,8 | 2,8 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0,7 | 0,7 | 1% |
| Proteínas (g) | 4 | 12 | 16% |
| Gorduras totais (g) | 3,4 | 10,1 | 18% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 3,4 | 15% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 2 | 6 | 24% |
| Sódio (mg) | 543 | 543 | 27% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos