Hot Bowls Sadia Nhoque Molho Branco Cremoso
EAN 7891515640910
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 132 | 132 | 7% |
| Carboidratos (g) | 13 | 13 | 4% |
| Açúcares totais (g) | 4,8 | 4,8 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 0,3 | 1% |
| Proteínas (g) | 2,9 | 2,9 | 6% |
| Gorduras totais (g) | 7,2 | 7,2 | 11% |
| Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 4,1 | 21% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 1,7 | 1,7 | 7% |
| Sódio (mg) | 497 | 497 | 25% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos