Mac'n Cheese Pork Barbecue
EAN 7891515620899
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (1/3 unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 161 | 161 | 8% |
| Carboidratos (g) | 22 | 22 | 7% |
| Açúcares Totais (g) | 2,9 | 2,9 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,7 | 0,7 | 1% |
| Proteínas (g) | 6,4 | 6,4 | 13% |
| Gorduras Totais (g) | 5,3 | 5,3 | 8% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,9 | 2,9 | 15% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 1,2 | 1,2 | 5% |
| Sódio (mg) | 306 | 306 | 15% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais