Mac'n Cheese sabor Cheddar 300g
SKU 766870 - EAN 7891515535193
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (1/3 Unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 175 | 175 | 9% |
| Carboidratos (g) | 21 | 21 | 7% |
| Açúcares totais (g) | 2 | 2 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 5,6 | 5,6 | 11% |
| Gorduras totais (g) | 7,6 | 7,6 | 12% |
| Gorduras saturadas (g) | 5,1 | 5,1 | 26% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 1,3 | 5% |
| Sódio (mg) | 413 | 413 | 21% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos